FGLG.18NT

OMRON AUTOMATION & SAFETYරූප යොමු කිරීම සඳහා පමණි.
නිෂ්පාදන විස්තර සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවිතර බලන්න.
Components-World.HK, අවුරුදු 1 ක වගකීම් වෙතින් විශ්වාසයක් ඇති FGLG.18NT මිලදී ගන්න
නිෂ්පාදන විස්තර සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවිතර බලන්න.
Components-World.HK, අවුරුදු 1 ක වගකීම් වෙතින් විශ්වාසයක් ඇති FGLG.18NT මිලදී ගන්න
Quote එකක් ඉල්ලන්න
| කොටස් අංකය | FGLG.18NT |
|---|---|
| නිෂ්පාදක | Techflex |
| විස්තර | SLEEVING 0.042" X 500' NATURAL |
| නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ආශ්රිත මිල (ඇමෙරිකානු ඩොලර්) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $27.822 | |||||
- නිෂ්පාදන පරාමිතියක්
- දත්ත පත
Product parameter
| කොටස් අංකය | FGLG.18NT | නිෂ්පාදක | Techflex |
|---|---|---|---|
| විස්තර | SLEEVING 0.042" X 500' NATURAL | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 1243 pcs | දත්ත පත | Insultherm™ Tru-Fit DatasheetInsultherm™ Tru-Fit Catalog Page |
| වර්ගය | කේබල්, වයර් - කළමනාකරණය | පළල | - |
| වෝල් තැටි | 0.006" (0.15mm) | වර්ගය ගුණාංග | Expandable |
| වර්ගය | Sleeving | මාලාවක් | Insultherm® Tru-Fit |
| වෙනත් නම් | FGLG . 18NT FGLG . 18NT-ND Q8316824A |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -70°C ~ 650°C |
| තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 1 (Unlimited) | ද්රව්ය Flammability Rating | UL VW-1 |
| ද්රව්යය | Fiberglass, Acrylic Coated, Halogen Free | නිෂ්පාදකයා සම්මත නායක වේලාව | 5 Weeks |
| දියර ආරක්ෂා කිරීම | - | දිග | 500' (152.40m) |
| නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant | තාප ආරක්ෂාව | Heat Resistant |
| විශේෂාංග | Clean Cut, Solvent Resistant | පරිසර ආරක්ෂණය | - |
| විෂ්කම්භය - පිටත නොපෙනෙන | - | විෂ්කම්භය - ඇතුලත, පුළුල් නොවේ | 0.042" (1.07mm) |
| විෂ්කම්භය - ඇතුළත, පුළුල් කරන ලදි | 0.049" (1.24mm) | වර්ණ | Natural |
| පාචනය ආරක්ෂා කිරීම | Abrasion and Cut Resistant, Fray Resistant |
- ආශ්රිත නිෂ්පාදන
- ආශ්රිත පුවත්
ආශ්රිත නිෂ්පාදන
- කොටස#:
FGLO3BUBP - නිෂ්පාදකයින්:
Eveready (Energizer Battery Company) - විස්තර:
LED LIGHTING TOOL - ගබඩාවේ ඇත:
5442
- කොටස#:
FGLS12SR6040NA - නිෂ්පාදකයින්:
FDK America - විස්තර:
DC DC CONVERTER 0.6-2V 80W - ගබඩාවේ ඇත:
3453

