TLE2022IP

OMRON AUTOMATION & SAFETYරූප යොමු කිරීම සඳහා පමණි.
නිෂ්පාදන විස්තර සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවිතර බලන්න.
Components-World.HK, අවුරුදු 1 ක වගකීම් වෙතින් විශ්වාසයක් ඇති TLE2022IP මිලදී ගන්න
නිෂ්පාදන විස්තර සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවිතර බලන්න.
Components-World.HK, අවුරුදු 1 ක වගකීම් වෙතින් විශ්වාසයක් ඇති TLE2022IP මිලදී ගන්න
Quote එකක් ඉල්ලන්න
| කොටස් අංකය | TLE2022IP |
|---|---|
| නිෂ්පාදක | N/A |
| විස්තර | IC OPAMP GP 2.8MHZ 8DIP |
| නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ආශ්රිත මිල (ඇමෙරිකානු ඩොලර්) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.87 | $0.736 | $0.627 | $0.515 | $0.427 | |
- නිෂ්පාදන පරාමිතියක්
Product parameter
| කොටස් අංකය | TLE2022IP | නිෂ්පාදක | N/A |
|---|---|---|---|
| විස්තර | IC OPAMP GP 2.8MHZ 8DIP | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 72397 pcs | දත්ත පත | |
| වර්ගය | සංයුක්ත පරිපථ (IC) | Voltage - සැපයුම, තනි / ද්විත්ව (±) | 4 V ~ 40 V, ±2 V ~ 20 V |
| වෝල්ටීයතාව - ආදාන සංයෝජනය | 150µV | සැපයුම්කාර උපාංගය ඇසුරුම | 8-PDIP |
| ස්ලයිව් අනුපාතිකය | 0.65 V/µs | මාලාවක් | Excalibur™ |
| ඇසුරුම් කිරීම | Tube | ඇසුරුම / නඩු | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| නිමැවුම් වර්ගය | - | වෙනත් නම් | 296-10368-5 |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -40°C ~ 85°C | පරිපථ සංඛ්යාව | 2 |
| ස්ථාපන වර්ගය | Through Hole | තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 1 (Unlimited) |
| නිෂ්පාදකයා සම්මත නායක වේලාව | 10 Weeks | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant |
| කලාප පළල නිෂ්පාදනය | 2.8MHz | විස්තරාත්මක සටහන | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-PDIP |
| ධාරාව - සැපයුම | 550µA | වර්තමාන - ප්රතිදාන / චැනලය | 30mA |
| වත්මන් - ආදාන අගයන් | 35nA | මූලික ෙකොට අංකය | TLE2022 |
| උපයෝජන වර්ගය | General Purpose |
- ආශ්රිත නිෂ්පාදන
- ආශ්රිත පුවත්

